野方高円寺など、杉並区の賃貸マンションから貸事務所まで、幅広い物件を取り扱っております。
マンション
所在地 | 東京都練馬区豊玉南2丁目20-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線 野方駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 旭化成ZEH-M物件 築浅ンション オートロック完備 バス・トイレ別 独立洗面台 | ||
賃料 | 14.5万円~15.2万円 | ||
築年月 | 2022年11月 (築2年) | 建物構造 | ALC |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.2万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 48.46㎡ (14.65坪) | |||
1階 | 14.5万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 48.46㎡ (14.65坪) |
アパート
所在地 | 東京都中野区若宮1丁目45-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線 都立家政駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆女性限定アパート☆人気のバス・トイレ別の1Kタイプ! インターネット無料今だけキャンペーン賃料 ・・・ | ||
賃料 | 4.7万円~4.8万円 | ||
築年月 | 1999年1月 (築26年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.8万円 | 1000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 18㎡ (5.44坪) | |||
1階 | 4.7万円 | 1000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 18㎡ (5.44坪) |
アパート
所在地 | 東京都中野区鷺宮1丁目24-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線 都立家政駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 人気のバストイレ別・独立洗面台・システムキッチン!インターネット無料 | ||
賃料 | 7.1万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.1万円 | 2000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 27.86㎡ (8.42坪) |
アパート
所在地 | 東京都中野区野方6丁目36-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線 野方駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 更新料0.5ヶ月・駅まで徒歩4分・浴室乾燥暖房機・洗面所・独立洗面 | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2019年10月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / 0.5ヶ月 | 1K | 27.67㎡ (8.37坪) |
アパート
所在地 | 東京都中野区丸山2丁目15-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線 野方駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 室内洗濯機置場 南向き 角部屋 礼金ゼロ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 1990年9月 (築34年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.5万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) |
アパート
所在地 | 東京都中野区沼袋4丁目34-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線 沼袋駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 礼金ゼロ ガスコンロ設置可 洗濯機置場あり | ||
賃料 | 5.3万円 | ||
築年月 | 1987年2月 (築38年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.3万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 1K | 18㎡ (5.44坪) |
アパート
所在地 | 東京都中野区丸山2丁目23-34 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線 野方駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | バストイレ別☆角部屋、室内洗濯機置場 敷金・礼金ゼロゼロ | ||
賃料 | 5.1万円 | ||
築年月 | 1987年4月 (築38年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.1万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) |
アパート
所在地 | 東京都中野区若宮1丁目56-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線 都立家政駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | バス・トイレ別 最上階南向き IHコンロ | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 1993年2月 (築32年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.4万円 | 1000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
アパート
所在地 | 東京都中野区若宮1丁目7-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線 野方駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 最上階角部屋 バス・トイレ別 室内洗濯機置場 礼金ゼロ システムキッチンガス2口 | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 1999年1月 (築26年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.7万円 | 2000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 23㎡ (6.95坪) |